Que recherchez-vous ?

GICLEURS DANFOSS CONE S

Référence - GD2.50S45
Note moyenne : 0 avis
16.84€ HT
Quantité 
+
-
En stock

Choix Gicleur Danfoss :

Veuillez remplir tous les champs obligatoires
Ajouter au panier
Demander un devis
Partager :

Description
Notes et avis
GICLEURS DANFOSS CONE S
 
Référence Galon Angle ° pulverisation
GD1.00S30 1.00 30°
GD1.00S45 1.00 45°
GD1.00S60 1.00 60°
GD1.00S80 1.00 80°
GD1.25S30 1.25 30°
GD1.25S45 1.25 45°
GD1.25S60 1.25 60°
GD1.25S80 1.25 80°

GD1.35S30

1.35 30°
GD1.35S45 1.35 45°
GD1.35S60 1.35 60°
GD1.35S80 1.35 80°
GD1.50S30 1.50 30°
GD1.50S45 1.50 45°
GD1.50S60 1.50 60°
GD1.50S80 1.50 80°
GD1.75S30 1.75 30°
GD1.75S45 1.75 45°
GD1.75S60 1.75 60°
GD1.75S80 1.75 80°
GD2.00S30 2.00 30°
GD2.00S45 2.00 45°
GD2.00S60 2.00 60°
GD2.00S80 2.00 80°
GD2.25S30 2.25 30°
GD2.25S45 2.25 45°
GD2.25S60 2.25 60°
GD2.25S80 2.25 80°
GD2.50S30 2.50 30°
GD2.50S45 2.50 45°
GD2.50S60 2.50 60°
GD2.50S80 2.50 80°
GD2.75S30 2.75 30°
GD2.75S45 2.75 45°
GD2.75S60 2.75 60°
GD2.75S80 2.75 80°
GD3.00S30 3.00 30°
GD3.00S45 3.00 45°
GD3.00S60 3.00 60°
GD3.00S80 3.00 80°

 

Retour en haut
Description
Notes et avis

Avis des internautes sur GICLEURS DANFOSS CONE S (0 avis)

Il n'y a actuellement aucun avis pour cet article, soyez le premier à donner le votre.
[Ajouter votre commentaire]
Retour en haut

© 2023 I AZ'EQUIPEMENT , Tous droits réservés.

Toute reproduction ou distribution non autorisée des informations de ce site est interdite.